<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frauenstadtplan Augsburg</title>
	<atom:link href="http://frauenstadtplan.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://frauenstadtplan.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 10:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Frauenstadtplan Augsburg wieder erhältlich</title>
		<link>http://frauenstadtplan.de/frauenstadtplan-augsburg-wieder-erhaeltlich/</link>
		<comments>http://frauenstadtplan.de/frauenstadtplan-augsburg-wieder-erhaeltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 12:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frauenstadtplan.de/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Veröffentlicht am 5.1.2011 in ” Die Augsburger Zeitung” Von bs Vor einem halben Jahr wurde er in 2.000 Exemplaren aufgelegt, nach einem Monat war er bereits vergriffen: der Augsburger Frauenstadtplan. Jetzt wurde nachgedruckt. Der Frauenstadtplan ist ein Gemeinschaftsprodukt der Arbeitsgemeinschaft Augsburger Frauen, der Gleichstellungsstelle der Stadt, der Regio Augsburg Tourismus GmbH und des Stadtvermessungsamts. Herausgeber ist der Frauengeschichtskreis, der in jahrelanger Recherchearbeit Frauenbiografien zusammen getragen hat. &#62;&#62; zum Artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Veröffentlicht am 5.1.2011 in ” Die Augsburger Zeitung”<br />
Von bs</em></p>
<p>Vor einem halben Jahr wurde er in 2.000 Exemplaren aufgelegt, nach  einem Monat war er bereits vergriffen: der Augsburger Frauenstadtplan.  Jetzt wurde nachgedruckt.</p>
<p>Der Frauenstadtplan ist ein Gemeinschaftsprodukt der  Arbeitsgemeinschaft Augsburger Frauen, der Gleichstellungsstelle der  Stadt, der Regio Augsburg Tourismus GmbH und des Stadtvermessungsamts.  Herausgeber ist der Frauengeschichtskreis, der in jahrelanger  Recherchearbeit Frauenbiografien zusammen getragen hat.</p>
<p>&gt;&gt; <a href="http://frauengeschichtskreis.de/frauenstadtplan-augsburg-wieder-erhaltlich/" target="_blank">zum Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frauenstadtplan.de/frauenstadtplan-augsburg-wieder-erhaeltlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere Exemplare liegen vor</title>
		<link>http://frauenstadtplan.de/weitere-exemplare-liegen-vor/</link>
		<comments>http://frauenstadtplan.de/weitere-exemplare-liegen-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 10:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[auflage]]></category>
		<category><![CDATA[gleichstellungsstelle]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[stadtvermessungsamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frauenstadtplan.de/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich noch vor den Weihnachtsfeiertagen liegen weitere 5.000 Stück unseres Druckwerkes vor. Die Druckkosten wurden getragen von der Gleichstellungsstelle, dem Stadtvermessungsamt und der Regio Augsburg Toursimus GmbH. Ein Teil der Auflage wird wieder im Touristbüro am Rathausplatz kostenlos ausgegeben. Auch bei unseren Stadtführungen in 2011 werden die Pläne erhältlich sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pünktlich noch vor den Weihnachtsfeiertagen liegen weitere 5.000 Stück unseres Druckwerkes vor. Die Druckkosten wurden getragen von der Gleichstellungsstelle, dem Stadtvermessungsamt und der Regio Augsburg Toursimus GmbH. Ein Teil der Auflage wird wieder im Touristbüro am Rathausplatz kostenlos ausgegeben. Auch bei unseren Stadtführungen in 2011 werden die Pläne erhältlich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frauenstadtplan.de/weitere-exemplare-liegen-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oh je, alles vergriffen</title>
		<link>http://frauenstadtplan.de/oh-je-alles-vergriffen/</link>
		<comments>http://frauenstadtplan.de/oh-je-alles-vergriffen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 12:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[auflage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frauenstadtplan.de/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Monat sind alle 2000 Stück unserer Auflage nun weg. Durch die gute Presseresonanz sind viele Frauen und Männern aufmerksam geworden und haben sich ein Exemplar gesichert. Ein Nachdruck steht noch in den Sternen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem Monat sind alle 2000 Stück unserer Auflage nun weg. Durch die gute Presseresonanz sind viele Frauen und Männern aufmerksam geworden und haben sich ein Exemplar gesichert. Ein Nachdruck steht noch in den Sternen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frauenstadtplan.de/oh-je-alles-vergriffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressespiegel: Augsburg TV berichtet</title>
		<link>http://frauenstadtplan.de/pressespiegel-augsburg-tv-berichtet/</link>
		<comments>http://frauenstadtplan.de/pressespiegel-augsburg-tv-berichtet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frauenstadtplan.de/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Der Regionalsender Augsburg TV bringt einen schönen  Beitrag über unser Produkt. Freundlicherweise dürfen wir ihn auf unserer Webseite veröffentlichen. Ein Beitrag von Kathrin Manzke. [flowplayer src='http://politikmanagement-online.podspot.de/files/A-TV_Frauenstadtplan.flv' width=400 height=300 splash='http://frauenstadtplan.fraueninfo-bayern.de/files/2010/08/a-tv11.png']]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Regionalsender <a title="Augsburg TV" href="http://www.augsburgtv.com" target="_blank">Augsburg TV</a> bringt einen schönen  Beitrag über unser Produkt. Freundlicherweise dürfen wir ihn auf unserer Webseite veröffentlichen. Ein Beitrag von Kathrin Manzke.</p>
<p>[flowplayer src='http://politikmanagement-online.podspot.de/files/A-TV_Frauenstadtplan.flv' width=400 height=300 splash='http://frauenstadtplan.fraueninfo-bayern.de/files/2010/08/a-tv11.png'] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frauenstadtplan.de/pressespiegel-augsburg-tv-berichtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressespiegel: Augsburger Frauen bekommen ein Gesicht</title>
		<link>http://frauenstadtplan.de/augsburger-frauen-bekommen-ein-gesicht/</link>
		<comments>http://frauenstadtplan.de/augsburger-frauen-bekommen-ein-gesicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frauenstadtplan.de/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Veröffentlicht am 2.7.2010 in &#8221; Die Augsburger Zeitung&#8221; Von bs Gemeinsam mit dem städtischen Vermessungsamt stellte gestern der Frauengeschichtskreis den ersten Augsburger Frauenstadtplan vor. Untertitel: “Wir geben Frauen ein Gesicht!” &#62;&#62; Zum Artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Veröffentlicht am 2.7.2010 in &#8221; Die Augsburger Zeitung&#8221;<br />
Von bs</em></p>
<p>Gemeinsam mit dem städtischen Vermessungsamt stellte gestern der  Frauengeschichtskreis den ersten Augsburger Frauenstadtplan vor.  Untertitel: “Wir geben Frauen ein Gesicht!”</p>
<p><a href="http://frauengeschichtskreis.de/augsburger-frauen-bekommen-ein-gesicht/" target="_blank">&gt;&gt; Zum Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frauenstadtplan.de/augsburger-frauen-bekommen-ein-gesicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressespiegel: Augsburger Frauen auf der Spur</title>
		<link>http://frauenstadtplan.de/augsburger-frauen-auf-der-spur/</link>
		<comments>http://frauenstadtplan.de/augsburger-frauen-auf-der-spur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frauenstadtplan.de/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Veröffentlicht am 2.7.2010 in &#8220;Aichacher Zeitung&#8221; Von Natascha Kuchar Augsburg – Rosina Holl, geborene Reischle, zweite Ehefrau des Stadtbaumeisters Elias Holl, brachte dreizehn Kinder zur Welt, zog sie groß, kümmerte sich um einen Haushalt, in dem es Gesinde und prominente Gäste zu versorgen galt. Während des Dreißigjährigen Krieges erlebte sie zweimal die Amtsenthebung ihres Mannes. Niemand weiß, welche Stütze sie für ihn war. Nach dem Motto „Wir geben Frauen ein Gesicht“ hat der Frauengeschichtskreis Augsburg einen Frauenstadtplan herausgebracht. &#62;&#62; zum Artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Veröffentlicht am 2.7.2010 in &#8220;Aichacher Zeitung&#8221;<br />
Von Natascha Kuchar</em></p>
<p>Augsburg – Rosina Holl, geborene Reischle, zweite Ehefrau des Stadtbaumeisters Elias Holl, brachte dreizehn Kinder zur Welt, zog sie groß, kümmerte sich um einen Haushalt, in dem es Gesinde und prominente Gäste zu versorgen galt. Während des Dreißigjährigen Krieges erlebte sie zweimal die Amtsenthebung ihres Mannes. Niemand weiß, welche Stütze sie für ihn war. Nach dem Motto „Wir geben Frauen ein Gesicht“ hat der Frauengeschichtskreis Augsburg einen Frauenstadtplan herausgebracht.</p>
<p><a href="http://frauengeschichtskreis.de/augsburger-frauen-auf-der-spur/" target="_blank">&gt;&gt; zum Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frauenstadtplan.de/augsburger-frauen-auf-der-spur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressespiegel: Frauen, die Geschichte schreiben</title>
		<link>http://frauenstadtplan.de/frauen-die-geschichte-schreiben/</link>
		<comments>http://frauenstadtplan.de/frauen-die-geschichte-schreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frauenstadtplan.de/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Veröffentlicht am 1.7.2010 in der Augsburger Allgemeinen Zeitung Von Magnus Hilger Brecht, Fugger und Holl &#8211; das sind alles Namen von bekannten Augsburgern. Dabei werden sie aber überwiegend mit ihren männlichen Trägern in Verbindung gebracht. Sophie Brecht, Barbara Fugger und Rosina Holl sind dagegen weitgehend „im Dunkel des Vergessens“ verschwunden, wie es Martina Berthold vom Frauengeschichtskreis formuliert. &#62;&#62; zum Artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Veröffentlicht am 1.7.2010 in der Augsburger Allgemeinen Zeitung<br />
Von Magnus Hilger</em></p>
<p>Brecht, Fugger und Holl &#8211; das sind alles Namen von bekannten  Augsburgern. Dabei werden sie aber überwiegend mit ihren männlichen  Trägern in Verbindung gebracht. Sophie Brecht, Barbara Fugger und Rosina  Holl sind dagegen weitgehend „im Dunkel des Vergessens“ verschwunden,  wie es Martina Berthold vom Frauengeschichtskreis formuliert.</p>
<p><a href="http://frauengeschichtskreis.de/frauen-die-geschichte-schreiben/" target="_blank">&gt;&gt; zum Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frauenstadtplan.de/frauen-die-geschichte-schreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressetermin ist ein voller Erfolg</title>
		<link>http://frauenstadtplan.de/pressetermin-is-ein-voller-erfolg/</link>
		<comments>http://frauenstadtplan.de/pressetermin-is-ein-voller-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 09:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[gleichstellungsstelle]]></category>
		<category><![CDATA[kulturbürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[präsentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frauenstadtplan.de/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Am 1. Juli können wir im Rahmen einer Präsentation die Früchte unserer Arbeit genießen. Kulturbürgermeister Peter Grab spricht davon, dass der Frauenstadtplan eine &#8220;Erweiterung des historischen Blickwinkels&#8221; bedeutet. Er würdigt unsere Leistungen mit einem Zitat frei nach Margaret Thatcher: &#8220;Wenn man will, dass über etwas geredet werde, wende man sich an einen Mann. Wenn man will, dass etwas getan wird, wende man sich an eine Frau.&#8221; Anita Conradi, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, hebt die gesellschaftspolitische Bedeutung der Sichtbarkeit von Frauengeschichte hervor. Weil weibliche Vorbilder fehlen, würden viele Frauen auch heute noch in traditionellen Rollen landen. Es werde immer vergessen, &#8220;dass Frauen &#8230; <a class="more-link" href="http://frauenstadtplan.de/pressetermin-is-ein-voller-erfolg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 1. Juli können wir im Rahmen einer Präsentation die Früchte unserer Arbeit genießen. Kulturbürgermeister Peter Grab spricht davon, dass der Frauenstadtplan eine &#8220;Erweiterung des historischen Blickwinkels&#8221; bedeutet. Er würdigt unsere Leistungen mit einem Zitat frei nach Margaret Thatcher: <em>&#8220;Wenn man will, dass über etwas geredet werde, wende man sich an einen Mann. Wenn man will, dass etwas getan wird, wende man sich an eine Frau.&#8221;</em></p>
<p><span id="more-445"></span>Anita Conradi, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, hebt die gesellschaftspolitische Bedeutung der Sichtbarkeit von Frauengeschichte hervor. Weil weibliche Vorbilder fehlen, würden viele Frauen auch heute noch in traditionellen Rollen landen. Es werde immer vergessen, &#8220;dass Frauen auch Großartiges können&#8221;. Deshalb trage der Frauenstadtplan einen wichtigen Teil zur Gleichstellung bei.</p>
<p>Überwältigend viele PressevertreterInnen wsind da und zeigen sich äußerst interessiert. Da wird es wohl eine gute Resonanz geben. Darüber freuen wir uns natürlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frauenstadtplan.de/pressetermin-is-ein-voller-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hurra, sie sind da!</title>
		<link>http://frauenstadtplan.de/hurra-sie-sind-da/</link>
		<comments>http://frauenstadtplan.de/hurra-sie-sind-da/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 18:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[auflage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frauenstadtplan.de/blog/2010/06/hurra-sie-sind-da/</guid>
		<description><![CDATA[Nun stehen sie hier, 5 große Kisten mit 2.000 Stück Inhalt unserer Faltpläne. Alles ist korrekt: Farbe, Falz, Lesbarkeit der Inhalte. Wir atmen auf und freuen uns nun auf den Termin, an dem wir unser Produkt der Presse präsentieren werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun stehen sie hier, 5 große Kisten mit 2.000 Stück Inhalt unserer Faltpläne. Alles ist korrekt: Farbe, Falz, Lesbarkeit der Inhalte. Wir atmen auf und freuen uns nun auf den Termin, an dem wir unser Produkt der Presse präsentieren werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frauenstadtplan.de/hurra-sie-sind-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Proof ist in Ordnung</title>
		<link>http://frauenstadtplan.de/der-proof-ist-in-ordnung/</link>
		<comments>http://frauenstadtplan.de/der-proof-ist-in-ordnung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 18:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frauenstadtplan.de/blog/2010/06/der-proof-ist-in-ordnung/</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben wir die letzte Korrekturfahne von der Druckerei erhalten. Alle ist korrekt positioniert. Die Farben sind die Richtigen. Das Stadtvermessungsamt hat auch noch einmal darauf gesehen. Wir geben die Dateien zum Druck frei. Jetzt wird es richtig spannend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute haben wir die letzte Korrekturfahne von der Druckerei erhalten. Alle ist korrekt positioniert. Die Farben sind die Richtigen. Das Stadtvermessungsamt hat auch noch einmal darauf gesehen. Wir geben die Dateien zum Druck frei. Jetzt wird es richtig spannend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frauenstadtplan.de/der-proof-ist-in-ordnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

